八正慣(はっせいかん)の実力判定表
こんにちは。テレパシー情報屋の加藤です。
八正慣(はっせいかん)とは私がテレパシーから教わった八つの正しい習慣のことです。八正道の下位互換かもしれませんね。
この記事では以下の記事で紹介した八正慣の実力判定表・食事習慣バージョンだけではなく、他の7つの習慣の実力判定表も掲載します。表の中身は適当なのであまり当てにしないでくださいね☆
具体的な使用法の一例である退行の穴を埋める活用法については、上にリンクを張った記事の3.3. 退行の穴を埋める例をご覧ください。
この記事で使われている段級位や対応年齢は『引きこもり』を捨てて、独りで歩もう|あなたは引きこもりではない その04で紹介されているテレパシーからの評価を高め、テレパシーを使いやすくする様々なジャンルにも適用できるでしょう。自分で思いついたジャンルの段級位や対応年齢を作ってみるのも面白いです。
※この八正慣をテレパシーの住人たちが利用するときは無慙なことをせず、無明なことをせず、倫理や法令に準拠してください。
解説
八正慣は学習シールド
八正慣はあなたの学習能力を保護します。学習能力を高めたいあなたにぴったりです。
例:動物は死後脳内の情報になり、我々を観察するようになります。あなたが食べた動物はあなたを見ているのです。動物を殺して食べているようでは険悪になっていき、学習能力が低下します。
※ただし、キリスト教の効果が働いていると動物はあなたが食べたことについて裁判しなくなります。結局あなたが死んだ後動物はあなたが食べたことを裁判するので同じです
八正慣はバランスが大切
バランスが良い方が学習能力の低下を防ぎます。以下のレーダーグラフのような構造として八正慣は捉えましょう。
八正慣の総合能力
レーダーグラフのAさんは8つ全ての習慣で10点分稼いでおり、合計80点になりました。
Bさんは4点一つ、6点2つ、8点2つ、10点2つ、12点1つで合計64点に過ぎません。
この点数の指標としては「退行をどれだけ逆転できるか」をこの記事の実力判定表では使っています。
年齢=点数でも計算できるようにしました。
80点稼いでいる人に比べて64点しか稼いでいない人は16歳ほど幼稚に見えるでしょう。
否認、隔離、抑圧、葛藤、抑制、昇華、補償、退行、洗脳、反動形成、置換、逃避、投影、合理化、知性化、同一化などもポイントを稼いで逆転できそうです。
八つの高貴な慣習
仏教の八正道は英語で言うとノーブル・エイトフォールド・パス – ウィキペディア (wikipedia.org)です。八正慣は英語で言うとノーブル・エイトフォールド・ルーティーン(Nolbe Eightfold Routine)でしょう。この習慣を構築するための道を四段階として捉えてみます。
第一段階 | 練習(Practice) | 習慣を練習して定着させる段階 |
第二段階 | 習慣(Routine) | 習慣が定着した段階 |
第三段階 | 癖(Habit) | 習慣を無意識に行える段階 |
第四段階 | 慣習(Custom) | 習慣が他者に真似され一般に広まるくらい認められた段階 |
八正慣のトレンド
2022年現在トレンドになっているのは「食事習慣の6級から5級」である完全菜食主義/ヴィーガン(Vegan。植物を中心に食べることに習熟する)をすることと完全禁肉主義/ノアニマー(Non Animal Eater。動物性食品を一切食べない)です。民主主義になって栄養学が発展し、何を食べるのかを自由に決められるようになりました。早めにやっておくとより多くの対価が期待できます。
ある習慣をやったほうが良いのに、やっている人が少ない場合はその習慣を実践するとテレパシーからの給料が何倍にもなります。
Excelと食品成分データベース (mext.go.jp)があるなら、動物性食品を一切使わずに完全栄養食を作れます。動物性食品を食べないと栄養価が足りないかどうかは私の穀食レシピ集 にあるレシピを見てから判断しましょう。私はもう5種類ほど動物性食品が含まれていない完全栄養食レシピを作りました。いくらでも作れます。
👉ヴィーガン料理が分からない人は若い女性ヴィーガン料理人たちをご覧ください🧡
トレンドどころではないので必ずやってね!
テレパシーでは「文明的な生活をしているホモ・サピエンスが動物性食品を食べていると来世は動物や植物やもっと酷い生物や無生物などになる」と言われています。あの日本の芸能人の故・志村けんさんすらイノシシになったとテレパシーで聞きました。地球温暖化対策に役立たないことをハイレベルでやっても、ろくに点数がもらえないようです。
現状ヴィーガンとノアニマーはレバレッジがかかりまくっているので100倍・・・いや、1000倍以上ポイント(あるいはそれ以上か?)がもらえる可能性があります。
ぜひやってください。
ヴィーガンとノアニマーの人口が増え次第もらえるポイントは減っていくでしょう。
やるなら今!
実力判定表
空気習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 科学と機械の空気習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 空気汚染状態での空気習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた空気習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた空気習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | 換気と外出の習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | 整理・整頓と清掃・躾の習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | 空気清浄と空気還元の習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 運動習慣と緑化習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 自然と無我の空気習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 火と水の空気習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 胎児と虚無の空気習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 超能力と奇蹟の空気習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | オカルトと臨死の空気習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 超越と涅槃の空気習慣 |
※「火と水の空気習慣(3段から4段)」の火と水は比喩表現です。「猛勉強して、受験する」「有酸素運動をして、汗をかく」「火の呼吸をして、額に清涼感を感じる」などの熱と涼が両方ある物事を何かしらできれば火と水を利用できています。
食事習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | カニバリズム現象中の食事習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 飢餓体験での食事習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた食事習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた食事習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | 雑食主義と肉食主義の食事習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | 菜食主義と禁肉主義の食事習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | 穀食主義と禁菜主義の食事習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 芋食主義と禁穀主義の食事習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 葉食主義(木食主義)と禁芋主義の食事習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 花食主義と禁葉主義(禁木主義)の食事習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 果食主義と禁花主義の食事習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 菌食主義と禁果主義の食事習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 霞食主義と禁菌主義の食事習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 不食主義と禁霞主義の食事習慣 |
睡眠習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 断眠実験中の睡眠習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 不眠症と睡眠障害の睡眠習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた睡眠習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた睡眠習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | ロングスリーパーと安眠/快眠の睡眠習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | バリアブルスリパーと夜眠の睡眠習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | ショートスリーパーと昼寝の睡眠習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 夢記録/夢記憶と夢分析の睡眠習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 夢制御と明晰夢の睡眠習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 指示夢と警告夢の睡眠習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 怖い夢と試練の夢の睡眠習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 予習夢と予知夢の睡眠習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 正夢と現実制御夢の睡眠習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 白昼夢/走馬灯と任意永眠の睡眠習慣 |
環境習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 宇宙放浪や火星移住の環境習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | ディストピアの環境習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた環境習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた環境習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | 世俗や政治の環境習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | 動物権や住居権の環境習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | 生存権や食事権の環境習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 人権や着衣権の環境習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 先天や後天の環境習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 友好や隣人愛の環境習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 幸福権や平等の環境習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 反植民地や自治の環境習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 反奴隷や公民権の環境習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 反戦や平和の環境習慣 |
克服習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 禁断症状中の克服習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 依存症の克服習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた克服習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた克服習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | ジャンク、砂糖と暴力、強要の克服習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | 飲酒、煙草と麻薬、売春の克服習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | チャンスと刺激の克服習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | クオリアと関係の克服習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 偶像、神話と迷信、盲信の克服習慣 防災、防犯 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 都市、便利とパイプ、電線の克服習慣 避難訓練、オフグリッド |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 地位、名声と金銭、サービスの克服習慣 備蓄、プレッパー |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 就職、就学と結婚、恋愛の克服習慣 フェイズフリー、護身術 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | この世とあの世の克服習慣 エブリデイキャリー、マルチツール |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 輪廻と苦痛の克服習慣 サバイバル、レンジャー |
消費習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 絶対的貧困者の消費習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 相対的貧困者の消費習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた消費習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた消費習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | 大衆と資本の消費習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | シンプル(単純)とミニマム(最小)の消費習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | モダンとロマンの消費習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | マテリア(物質)とマキシム(最大)の消費習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | ナチュラル(自然)とボタニカル(植物)の消費習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | エシカル(倫理)とコンプライアンス(遵守)の消費習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 理想と耽美の消費習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 現実と修行の消費習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 過激と聖戦の消費習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 原理と未知の消費習慣 |
温度習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 低体温と不妊の温度習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 習慣病と肥満の温度習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた温度習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた温度習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | 温活と妊活の温度習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | リデュース、リユーズとリサイクル、リヒューズの温度習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | 愚の知(無知の知)、知の知(邪の知、悪の知)と不足の知(苦の知)、足の知(過剰の知、穢の知)の温度習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 恥の知、毒の知と罪の知、傷の知の温度習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 女性原理と女性権(フェミニズム)の温度習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 男性原理と男性権(ダンディズム)の温度習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 自我原理と自我権(ナルシズム)の温度習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | 自己原理と自己権(ヌーディズム)の温度習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 意味原理と意味権(リズム)の温度習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 叡智原理と叡智権(アニミズム)の温度習慣 |
飲水習慣
段級位 | 対応年齢 | 特徴 |
---|---|---|
24級未満 | ー12歳未満 | 水資源枯渇状況下での飲水習慣 |
12級未満 | 0歳未満 | 汚染状況下での飲水習慣 |
12級から11級 | 1歳から2歳 | 社会と理科を用いた飲水習慣 |
10級から9級 | 3歳から4歳 | 算数と国語を用いた飲水習慣 |
8級から7級 | 5歳から6歳 | ペットボトルとトイレの飲水習慣 |
6級から5級 | 7歳から8歳 | 水道水と汲み置きの飲水習慣 |
4級から3級 | 9歳から10歳 | 有用菌と植物化学物質の飲水習慣 |
2級から1級 | 11歳から12歳 | 浄水と還元水の飲水習慣 |
初段から2段 | 13歳から14歳 | 一物全体と産地直送の飲水習慣 |
3段から4段 | 15歳から16歳 | 身土不二と地産地消の飲水習慣 |
5段から6段 | 17歳から18歳 | 陰陽調和と家庭菜園の飲水習慣 |
7段から8段 | 19歳から20歳 | ゼロウェイストと量って売る販売形式の飲水習慣 |
9段から10段 | 21歳から22歳 | 断水と食事から水分の飲水習慣 |
11段から12段 | 23歳から24歳 | 水分は大気からの飲水習慣 |
アイキャッチ画像はSam CurryによるPixabayからの画像。
この記事のリストがなんなのかよく分からないと思ったら以下の記事を読んでくださいねミ★
あなたもテレパシーを使っている☆
-
前の記事
テレパシーが教える1+1 おかき編 2021.09.17
-
次の記事
伝説の完全食の栄養成分! サプリメント不使用!|完全穀食カレー丼「賢者の石」③🍛🍚≪2023年5月17日以前の記事≫ 2022.05.18